Mdv (RAG-026B-SP ) 2,5 kW oldalfali mono split inverteres klíma szett tulajdonságai
| Név | RAG-026B-IU oldalfali beltéri (R32, 2,6 kW) | RAG-026B-OU kültéri egység (R32, 2,6 kW) |
|---|---|---|
| Típusszám | RAG-026B-IU | RAG-026B-OU |
| Cikkszám | CMDV000018 | CMDV000019 |
| Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis | |
| Hűtőteljesítmény | 2,60 kW | |
| Légszállítás | 520/460/360 m³/h | 1700 m³/h |
| Hangteljesítményszint | 53 dB(A)) | 61 dB(A)) |
| Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 805 x 285 x 194 mm | 700 x 550 x 275 mm |
| Folyadékcső méret | 6,35 mm | |
| Gázcső méret | 9,52 mm | |
| Lábtávolság | 487 mm | – |
| Max. csőhossz | 25 m | |
| Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | 10 m | |
| Nettó tömeg | 7,5 kg | 22,7 kg |
| Fűtőteljesítmény -7 °C-on | 2,10 kW | |
| Hűtőközeg típusa | R32 | – |
| Hűtőközeg töltet | 0,5 kg | – |
| SCOP (-7°C-os külső hőmérsékleten mérve) | 4,00 W/W | |
| SEER | 6,20 W/W | |
| Működési tartomány (hűtés) | – | -15 – 50 °C |
| Működési tartomány (fűtés) | – | -25 – 30°C |
| SCOP (+2°C-os külső hőmérsékleten mérve) | – | 4,90 W/W |




