LG ART COOL GALLERY Inverteres oldalfali mono split 2,6 kW klíma szett (G09WL) tulajdonságai
Csend
Csendes üzemmód
- A csendes üzemmód halkabb,nyugodtabb környezetet biztosít a
pihenni vágyó felhasználó számára a maximális zajszint csökkentésével.
- Csendes üzemmódban a kültéri egység zajszintje akár 3 dB-lel is csökkenthető, ami csökkenti a beltéri egység zajszintjét is.
Tökéletes egészségvédelem
Antibakteriális légszűrő
- Az antibakteriális szűrő felfogja a 10 μm-nél nagyobb porszemcséket. A nagy légáramú, alacsony zajszinttel működő mikróporszűrő felületén erős az elektrosztatikus töltés, így magához vonzza és összegyűjti a káros, mikroszkópikus nagyságú anyagokat, a pollent és finomport, melyek légzőszervi megbetegedéseket okozhatnak
Optimalizált légáram
Jet Cool
- A légkimenetel kivitelezésének optimalizálása biztosítja az erőteljes légáramot, amely akár 5,6 perc alatt 5 fokkal csökkenti a szoba hőmérsékletét.
Elegáns kivitelezés
3D légáram
- Az LG légkondicionálói a szoba minden sarkába eljuttatják a hideg levegőt. A három irányú légterelő funkció gyorsan és hatékonyan, több irányba fújja a
levegőt, így juttatva hűs levegőt a szoba minden szegletébe.
LED megvilágítás
- Az Artcool Stylist Inverter V képes hangulatának megfelelő megvilágításban feltűntetni a kívánt teret.
Innovatív távszabályzó
- Az egyszerű és újszerű szabályzón érintőképernyő segíti az alapvető funkciók gyors beállítását.
Gyors és egyszerű telepítés
Egyszerű telepítés
- Az LG légkondicionálókat úgy tervezték, hogy könnyebb és hatékonyabb legyen a felszerelésük, a környezeti adottságoktól és a felszerelésben részt vevők számától függetlenül. Azzal, hogy csökkentették a szereléshez szükséges személyek számát, több légkondicionáló telepíthető egy időben.
| Klíma típus | G09WL | |||
| Kültéri klíma modell elnevezése | G09WL.UL2 | |||
| Beltéri klíma modell elnevezése | G09WL.NS3 | |||
| Klíma teljesítmény | Hűtés | Min | W | 1300 |
| Névleges | W | 2500 | ||
| Max | W | 3500 | ||
| Fűtés | Min | W | 1300 | |
| Névleges | W | 3000 | ||
| Max | W | 4200 | ||
| Fűtés -7°C | Névleges | W | 3200 | |
| Bemeneti teljesítmény | Hűtés | Névleges | W | 690 |
| Fűtés +7°C | Névleges | W | 830 | |
| EER | W/W | 3.61 | ||
| S.E.E.R. | 5.7 | |||
| P design C | kW | 2.5 | ||
| COP | W/W | 3.61 | ||
| S.C.O.P. | 3.8 | |||
| P design H | Kw | 2.7 | ||
| Klíma energiahatékonysági osztály | Hűtés | A+ | ||
| Fűtés | A | |||
| Klíma Évi energiafogyasztás | Hűtés | kWh | 170 | |
| Fűtés | kWh | 1100 | ||
| Hangnyomásszint | Hűtés | Éjszakai ü. | dBA | 19 |
| Alacsony | dBA | 29 | ||
| Közepes | dBA | 34 | ||
| Magas | dBA | 39 | ||
| Fűtés | Alacsony | dBA | 32 | |
| Közepes | dBA | 35 | ||
| Magas | dBA | 39 | ||
| Hangteljesítmény | Hűtés | Magas | dBA | 60 |
| Légáramlás mértéke | Hűtés | Éjszakai ü. | m3/min | 4.5 |
| Alacsony | m3/min | 6.0 | ||
| Közepes | m3/min | 7.0 | ||
| Magas | m3/min | 8.0 | ||
| Max | m3/min | 10.5 | ||
| Fűtés | Alacsony | m3/min | 6.6 | |
| Közepes | m3/min | 7.5 | ||
| Magas | m3/min | 8.5 | ||
| Páramentesítés mértéke | l/h | 1.2 | ||
| Üzemi áramfelvétel | Hűtés | Névleges | A | 4 |
| Max | A | 6.0 | ||
| Fűtés | Névleges | A | 4 | |
| Max | A | 7.0 | ||
| Indítási áramfelvétel | Hűtés | Névleges | A | 4 |
| Fűtés | Névleges | A | 4 | |
| Tápellátás | Φ / V /Hz | 1/220~240/50 | ||
| Kis megszakító | A | 15 | ||
| Tápegység vezetéke | N x mm² | 3 x 1.0 | ||
| Tápkábel és vezeték | N x mm² | 4 x 1.0(Földeléssel együtt) | ||
| Klíma méretek | mm | 645 x 645 x 121 | ||
| Klíma nettó tömeg | kg | 18 | ||
| Ventilátormotor kimenő teljesítménye | W | 24 | ||
| Működési tartomány | Hűtés | Min~Max | °CDB | -10~48 |
| Fűtés | Min~Max | °CWB | -15~24 | |
| Hangnyomásszint | Hűtés | Magas | dBA | 45 |
| Fűtés | Magas | dBA | 45 | |
| Hangerőszint | Hűtés | Magas | dBA | 65 |
| Légáramlás mértéke | Hűtés | Magas | m3/min | 33 |
| Csövezési hossz | Hosszúság (kült.e./belt.e.) | Min | m | – |
| Max | m | 15 | ||
| Szintkülönbség (kült.e./belt.e.) | Max | m | 7 | |
| Csőcsatlakozás | Folyadék | OD (Kültéri) | mm | 6.35 |
| OD (Kültéri) | hüvelyk | 1/4 | ||
| Gáz | OD (Kültéri) | mm | 9.52 | |
| OD (Kültéri) | hüvelyk | 3/8 | ||
| Dréncső | OD (Kültéri) | mm | 21.5 | |
| OD (Kültéri) | hüvelyk | 0.85 | ||
| Hűtőközeg | Típus | R410a | ||
| Töltés 7,5 m-en | g | 1000 | ||
| Utántöltés | g/m | 20 | ||
| Ventilátormotor kimenő teljesítménye | W | 43 | ||
| Kompresszor típusa | Rotációs | |||
| Klíma nettó tömeg | kg | 34 | ||
| Klíma méretek | mm | 770 x 545 x 288 | ||











