Samsung Good Inverteres oldalfali mono split 7,0 kW klíma szett (AR24JSFNCWKNEU) tulajdonságai
Digitális Inverter
Okos működés és energiamegtakarítás
- A Samsung klíma energiahatékony Digitális Invertert alkalmaz. Anélkül tartja a kívánt hőmérsékletet, hogy gyakran ki vagy be kellene kapcsolni, így akár 70%-kal kevesebb energiát is fogyaszthat. A Digitális Inverter segít abban, hogy Te hosszú időn keresztül komfortosan érezd magad, mindezt a
legkisebb energiafogyasztás mellett.
Egyszemélyes üzemmód
- A Samsung klíma Single User (egyszemélyes) üzemmódban kisebb kompresszorteljesítmény mellett működik, ezáltal csökkenti az energiafogyasztást, ugyanakkor kellemes, hűvös környezetet biztosít. Használd akkor, ha egyedül maradsz a forró napokon, így nem kell aggódnia a villanyszámla miatt sem. A kis energiafogyasztásnak köszönhetően még a
környezetet is védi.
Háromszög alakú kialakítás a hatásos hűtés érdekében
A Samsung klíma egyedülálló háromszög alakú kivitelezése növeli a teljesítményt, a hideg levegőt gyorsabban és messzebbre áramoltatja otthonodba, a Smart Inverternek köszönhetően pedig lényegesen nagyobb energiahatékonysággal teszi mindezt.
Triple Protector Plus
Egyenletes, hosszan tartó teljesítmény
- A Samsung klíma a legszélsőségesebb körülmények között is megállja a helyét. A Triple Protector Plus (háromszoros plusz védelem) technológiája külön feszültségszabályozó berendezés nélkül meggátolja a kompresszor vagy a vezérlőegység túlterhelését, melyet elektromos kisülés vagy feszültségingadozás okozhat. Korróziógátló bevonata meggátolja a kondenzátor és a külső borítás rozsdásodását. A nagyobb kondenzátornak és az optimalizált hűtőközeg áramoltatásnak köszönhetően extrém forró környezetben is megállja a helyét.
Kétlépéses hűtés
Gyors hűtés és kényelmes hőmérséklettartás
- A Samsung klíma a Fast Cool (gyors hűtés) funkció segítségével gyorsan lehűti a levegőt, majd automatikusan Comfort Cool (komforthűtés) üzemmódba vált, így tartja fent a beállított hőmérsékletet. Ezáltal Te nem fogsz fázni, és nem kell állandóan kézi beállításokat végezned, a légkondicionálót sem kell ki- és bekapcsolgatnia.
Crystal Gloss Design
Egyedülállóan stílusos
- A ragyogó Crystal Gloss™ felületnek és az egyedülálló íves kialakításnak köszönhetően a Samsung klíma elsőrangú külsővel és teljesítménnyel szolgál. Csakúgy, mint az elegáns vonalvezetésű, négyteljesítményű sportkocsik esetében, az áramvonalas test egészét átlátszó, kétkomponensű bevonattal látták el, így a készülék tökéletesen illeszkedik bármelyik modern háztartáshoz.
Gyorsabban, messzebbre és nagyobb szögben
- A Samsung klímát az alapoktól kezdve úgy tervezték, hogy kimagaslóan hatékony legyen. Az egyedülálló háromszög alakú kivitelezésének köszönhetően szélesebb beáramlási nyílással rendelkezik, így több levegőt szív be. A kiáramlási nyílás megnövelt szélessége, annak kiáramlási szöge, az extra v-lapátok és a nagyobb ventilátor biztosítják a levegő gyorsabb eljutását a távoli részekbe is. Így a frissítő légáramlat, holtterek nélkül, szobád minden sarkába eljut.
Smart tulajdonságok
Okos, kényelmes beszerelés, használat és karbantartás
- A Samsung klímával élvezheted a tökéletes működés, a távirányítású vezérlés és hibaelhárítás nyújtotta biztonság élményét. A Smart Installation (okos üzembe helyezés) funkció ellenőrzi azon hibaforrásokat, melyek beállítási hiányosságokból adódhatnak. Smart Check (okos ellenőrzés) funkció használatával idejében észlelheted a meghibásodásokat, és azonnal szerviz beavatkozást kérhetsz.
Könnyen hozzáférhető és tisztítható
- A hagyományos szűrőktől eltérően, melyekhez sokszor nehéz hozzáférni, a Samsung klíma Easy Filtere a kíma tetején, kívül helyezkedik el, ezáltal könnyen kiszedhető, tisztítható és visszaszerelhető – anélkül, hogy a borítás felnyitásával vagy erős feszegetéssel kéne bajlódnia. Antibakteriális bevonatának köszönhetően kiszűri a levegőben található veszélyes szennyeződéseket és allergéneket. * A Samsung hagyományos modelljeinél (AQV12TWS) a szűrők a kíma belsejében helyezkedtek el, így kivételük és tisztításuk nem volt egyszerű. * A Korea test labor (FITI / KEMTI) és Japán teszt labor (ITEA) által tesztelve. Az adatot speciális teszt körülmények között mérték, más körülmények közt változhatnak az eredmények.
Műszaki tulajdonságok
| Klíma kód | AR24JSFNCWKNEU | ||
| Típus | Inverter | Igen | |
| HP | Igen | ||
| Univerzális | Nem | ||
|
Hűtőközeg |
Típus | R410A | |
| Töltés | (g) | 1500 | |
| Opcionális töltés üzemen kívül (5 percet követően) | (g/m) | 15 | |
|
Klíma kapacitás |
Hűtés | Btu/hr. | 23,202 |
| (min~max) | 7,506~27,296 | ||
| kW | 6,8 | ||
| (min~max) | 2,2 ~ 8,0 | ||
| Fűtés | Btu/hr. | 27,296 | |
| (min~max) | 6,483~34,120 | ||
| kW | 8,0 | ||
| (min~max) | 1,9 ~ 10,0 | ||
|
Klíma energiahatékonyság |
Hűtés | SEER | 7,0 |
| Energiaosztály | A++ | ||
| kWh/év | 340 | ||
| Fűtés | SCOP | 3,8 | |
| Energiaosztály | A | ||
| kWh/év | 1658 | ||
| Hűtés | *EER(Btu/W) | 11,26 | |
| *EER(W/W) | 3,30 | ||
| Fűtés | *COP(W/W) | 3,40 | |
| Páramentesítés | ℓ/hr. | 2,4 | |
| Levegő keringetés (max.) | m3/min | 19,0 | |
| Működési zajszint | Beltéri | dB | 62 |
| Kültéri | dB | 67 | |
| Nyomászajszint | Beltéri H | dB | 51 |
| Beltéri L | dB | 33 | |
| Kültéri | dB | 60 | |
| Villamos csatlakozás | V/Hz/Φ | 220~240/50/1 | |
| Energiafogyasztás | Hűtés | W | 2060 |
| Fűtés | W | 2350 | |
| Működési áramerősség | Hűtés | A | 9,0 |
| Fűtés | A | 11,0 | |
| Klíma nettó méretek (Szé×Ma×Mé) | Beltéri | mm | 1063*294*317 |
| Kültéri | mm | 880*793*310 | |
| Klíma csomagolási méretek (Szé×Ma×Mé) | Beltéri | mm | 1123*354*384 |
| Kültéri | mm | 1023*911*413 | |
| Klíma nettó tömeg | Beltéri | mm | 14,0 |
| Kültéri | mm | 52,5 | |
| Klíma Bruttó tömeg | Beltéri | kg | 17,0 |
| Kültéri | kg | 56,5 | |
| Terhelhetőség | Csövekkel | 20/40/40HC | – |
| Csövek nélkül | 20/40/40HC | 51/104/123 | |
| SVC szelep | Folyadék | OD(mm) | 6,35 |
| Gáz | OD(mm) | 15,88 | |
| Csővezeték hossza | Átlagos | m | 5 |
| Maximális | m | 30 | |
| Csővezeték magas | Maximális | m | 15 |
| Klíma kód | AR24JSFNCWKXEU | ||
|
Levegő tisztitás (~’13) |
Vírusdoktor (S-plasma ion) | Nem | |
| S-plasma ionlámpa | Nem | ||
| Szűrő nélküli | Nem | ||
| Egyszerű szűrő | Igen | ||
| Full HD Szűrő | 3 CareFilter (HD 60) | ||
| Allergénszűrés | Igen | ||
| Antibakteriális borítás | Pollen-jelző | Igen | |
| Antivírus | Igen | ||
| Opcionális szűrő | Nem | ||
| Automata tisztítás | Igen | ||
|
Levegő áramlás |
Hosszú levegő áramoltatás | 14 m | Igen |
| Levegőáramlás irányítása (Hűtés / Fűtés) | 4 / 4 | ||
| Széles ikerlapát | 13 m/ 120º | Nem | |
| Optimális szimpla lapát | Igen | ||
| Levegő iránya (Fel / Le) | Auto | ||
| Levegő iránya (bal / Jobb) | Manual | ||
| Természetes légáram | Igen | ||
|
Működési mód |
Automatikus újraindulás | Igen | |
| Intelligens installáció | Igen | ||
| Kellemes ébredés | Igen | ||
| Napközbeni hűtés | Nem | ||
| Gyors hűtés | Turbó hűtés | Igen | |
| Komfort hűtés | Igen | ||
| Lépcsőzetes hűtés | Igen | ||
| Egyéni beállítás (okos mentés) | Okos mentés | Igen | |
| Páramentesítés | Igen | ||
| Automatikus mód | Igen | ||
| Ventilátor üzemmód | Igen | ||
| Csendes | Igen | ||
| Okos mentés | Nem | ||
| Turbó hűtés | Nem | ||
|
Kényelem |
Okos wifi | Nem | |
| Távirányító | Wireless | Igen | |
| Wired (MWR- WH00/MIM-A00 ) | Nem | ||
| Energiafogyasztás kijelző | Nem | ||
| Szűrőtisztítás jelző | Nem | ||
| Belső hőm. kijelző | Pop-up display | Nem | |
| 88 Szegmens | Nem | ||
| 3 Led lámpa | Igen | ||
| Időzítő | Valósidejűidőzítő | Nem | |
| 24 órás időzítő | Igen | ||
| Kijelző Be / Ki | Nem | ||
| Hangjelzés Be / Ki | Igen | ||
| Automata váltás | Igen | ||
| Automata újraindítás | Igen | ||
| Kültéri klíma | Kompresszortípus | Twin BLDC | |
| Antikorróziós lamella | Igen | ||
| Multicsatornás kondenzátor | Igen | ||
| Működési tartomány | Hűtés | °C | -10 ~ 46 |
| Fűtés | °C | -15 ~ 24 | |
| Távirányító | Hűtés | °C | 16 ~ 30 |
| Fűtés | °C | 16 ~ 30 | |


















