LG SILENCE Inverteres oldalfali mono split 3,5 kW klíma szett (P12EN) tulajdonságai
Az antibakteriális szűrő felfogja a 10 μm-nél nagyobb porszemcséket. A nagy légáramú, alacsony zajszinttel működő mikroporszűrő felületén erős az elektrosztatikus töltés, így magához vonzza és összegyűjti a káros, mikroszkópikus nagyságú anyagokat, a pollent és finomport, melyek légzőszervi megbetegedéseket okozhatnak.
*A termékleírás modellenként változhat.
Antibakteriális légszűrő
Az antibakteriális légszűrő a védelem első vonala, mely elsőként fogja fel a 10 μm-nál nagyobb porszemcséket, majd eltünteti az egyéb forrásból eredő kisebb részecskéket és baktériumokat.

A teljes felületet fedő borítás eltávolítható s ezáltal a klíma tisztítása könnyebbé válik.
A szűrő kialakítása lehetővé teszi az egyszerű kezelést és gyorsabb tisztítást, s ezáltal a többi szűrő élettartamát is meghosszabbítja.
Optimalizált légáram

Jet Cool
A légkimenetel kivitelezésének optimalizálása biztosítja az erőteljes
légáramot, amely akár 5,6 perc alatt 5 fokkal csökkenti a szoba
hőmérsékletét.
*A termékleírás modellenként változhat.

Gyorsabb hűtés
A beállított hőmérsékletet akár háromszor rövidebb idő alatt eléri, mint más klímaberendezések. A levegőkimenet optimalizált kialakítása akár 20%-kal képes felgyorsítani a beltéri levegő keringtetést.

Hogyan érhetjük el a nagyobb teljesítményt?
A légkimeneti légáramot csökkentő második légörvény redukálásával a légáram
még gyorsabb lesz és a légáram legnagyobb tömege 15,5 m3.
Gyors és egyszerű telepítés

Egyszerű telepítés
Az LG légkondicionálókat úgy terveztük, hogy könnyebb és hatékonyabb
legyen a felszerelésük, a környezeti adottságoktól és a felszerelésben
részt vevők számától függetlenül. Azzal, hogy csökkentettük a
szereléshez szükséges személyek számát, több légkondicionáló
telepíthető egy időben.
*A termékleírás modellenként változhat.

Tökéletes kidolgozás
A beltéri klíma kivételesen széles borítólapja elrejti a
csővezetékek, így a beltéri egység megjelenése
rendezett és esztétikus.
- Nagyobb tér és borítólap a csövek és az elvezetőtömlők számára.
- Még szélesebb takarólap a csőszerelvények számára.

Szélesebb tér a csőhálózat számára
A csövek számára biztosított tér szélesebb, mint a versenytársak
klímái, így a teljes telepítési folyamat könnyebbé
válik, ugyanakkor ez a tér elrejti a rendezetlen részeket, így
alkotva egységes képet.
- A könnyebb felszerelés érdekében 45%-kal megnövelték a csővek
számára kialakított tér szélességét
Alkalmazható modellek: Advance Plus klímák.

Tökéletesített szerelőlap
Az LG szerelőlapja nagyobb, a telepítési idő
csökkentését szolgálja.

Eltávolítható fenéklemez
A könnyebb telepítés és hozzáférés érdekében a
fenéklemez eltávolítható.

Kitámasztó kar a felszereléshez
A kitámasztó használatával elegendő tér alakul ki a fal és
a klíma között a könnyebb szerelés érdekében.
Alkalmazható modellek: Advance Plus klímák.

Műszaki paraméterek
| Klíma típus | P12EN | |||
| Kültéri klíma modell elnevezése | ||||
| Beltéri klíma modell elnevezése | ||||
| Klíma teljesítmény | Hűtés | Min | W | 890 |
| Névleges | W | 2500 | ||
| Max | W | 3700 | ||
| Fűtés | Min | W | 890 | |
| Névleges | W | 3200 | ||
| Max | W | 4100 | ||
| Fűtés -7°C | Névleges | W | 3000 | |
| Bemeneti teljesítmény | Hűtés | Névleges | W | 690 |
| Fűtés +7°C | Névleges | W | 860 | |
| EER | W/W | 3.62 | ||
| S.E.E.R. | 5.9 | |||
| P design C | kW | 2.5 | ||
| COP | W/W | 3.72 | ||
| S.C.O.P. | 3.8 | |||
| P design H | Kw | 2.8 | ||
| Energiahatékonysági osztály | Hűtés | A+ | ||
| Fűtés | A | |||
| Klíma évi energiafogyasztás | Hűtés | kWh | 149 | |
| Fűtés | kWh | 1179 | ||
| Hangnyomásszint | Hűtés | Éjszakai ü. | dBA | 20 |
| Alacsony | dBA | 25 | ||
| Közepes | dBA | 33 | ||
| Magas | dBA | 39 | ||
| Fűtés | Alacsony | dBA | 28 | |
| Közepes | dBA | 33 | ||
| Magas | dBA | 39 | ||
| Hangteljesítmény | Hűtés | Magas | dBA | 58 |
| Légáramlás mértéke | Hűtés | Éjszakai ü. | m3/min | 3.5 |
| Alacsony | m3/min | 5.5 | ||
| Közepes | m3/min | 8.0 | ||
| Magas | m3/min | 10.0 | ||
| Max. (táp) | m3/min | 12.0 | ||
| Fűtés | Alacsony | m3/min | 6.5 | |
| Közepes | m3/min | 8.0 | ||
| Magas | m3/min | 10.0 | ||
| Páramentesítés mértéke | l/h | 1.1 | ||
| Üzemi áramfelvétel | Hűtés | Névleges | A | 3.1 |
| Max | A | 6.5 | ||
| Fűtés | Névleges | A | 3.8 | |
| Max | A | 6.0 | ||
| Indítási áramfelvétel | Hűtés | Névleges | A | 3.1 |
| Fűtés | Névleges | A | 3.8 | |
| Tápellátás | Φ / V /Hz | 1 / 220-240 / 50 | ||
| Kis megszakító | A | 15 | ||
| Tápegység vezetéke | N x mm² | 3 x 1.0 | ||
| Tápkábel és vezeték | N x mm² | 4 x 0.75 (Földeléssel együtt) | ||
| Klíma méretek | mm | 798 x 292 x 214 | ||
| Klíma nettó tömeg | kg | 8.5 | ||
| Ventilátormotor kimenő teljesítménye | W | 20 | ||
| Klíma működési tartomány | Hűtés | Min~Max | °CDB | -10~48 |
| Fűtés | Min~Max | °CWB | -10~24 | |
| Hangnyomásszint | Hűtés | Magas | dBA | 47 |
| Fűtés | Magas | dBA | 47 | |
| Hangerőszint | Hűtés | Magas | dBA | 65 |
| Légáramlás mértéke | Hűtés | Magas | m3/min | 27 |
| Csövezési hossz | Hosszúság (kült.e./belt.e.) | Min | m | 3 |
| Max | m | 15 | ||
| Szintkülönbség (kült.e./belt.e.) | Max | m | 7 | |
| Csőcsatlakozás | Folyadék | OD (Kültéri) | mm | 6.35 |
| OD (Kültéri) | hüvelyk | (1/4) | ||
| Gáz | OD (Kültéri) | mm | 9.52 | |
| OD (Kültéri) | hüvelyk | (3/8) | ||
| Dréncső | OD (Kültéri) | mm | 21.5 | |
| OD (Kültéri) | hüvelyk | 0.85 | ||
| Hűtőközeg | Típus | R410A | ||
| Töltés 7,5 m-en | g | 900 | ||
| Utántöltés | g/m | 20 | ||
| Ventilátormotor kimenő teljesítménye | W | 43 | ||
| Kompresszor típusa | Rotációs | |||
| Klíma nettó tömeg | kg | 28 | ||
| Klíma méretek | mm | 717 x 483 x 230 | ||





