Samsung Best Inverteres oldalfali mono split 2,5 kW klíma szett (AR09HSSFAWKNEU) tulajdonságai
Digitális Inverter
Okos működés és energiamegtakarítás
- A Samsung klíma energiahatékony Digitális Invertert alkalmaz. Anélkül tartja a kívánt hőmérsékletet, hogy gyakran ki vagy be kellene kapcsolni, így akár 70%-kal kevesebb energiát is fogyaszthat. A Digitális Inverter segít abban, hogy Te hosszú időn keresztül komfortosan érezd magad, mindezt a
legkisebb energiafogyasztás mellett.
Egyszemélyes üzemmód
- A Samsung klíma Single User (egyszemélyes) üzemmódban kisebb kompresszorteljesítmény mellett működik, ezáltal csökkenti az energiafogyasztást, ugyanakkor kellemes, hűvös környezetet biztosít. Használd akkor, ha egyedül maradsz a forró napokon, így nem kell aggódnia a villanyszámla miatt sem. A kis energiafogyasztásnak köszönhetően még a
környezetet is védi.
Vírusdoktor és Easy Filter
Eltávolítja a vírusokat
- A Vírusdoktor Double Action rendszere eltávolítja a port, a levegőben terjedő szennyeződéseket és allergéneket, valamint a baktériumokat és vírusokat, beleértve az influenza A-vírus és a Coronavírust is – elsőként a szűrő, majd a Vírusdoktor segítségével. Így Te mindig tiszta és egészséges levegőt
lélegezhetsz be.
Triple Protector Plus
Egyenletes, hosszan tartó teljesítmény
- A Samsung klíma a legszélsőségesebb körülmények között is megállja a helyét. A Triple Protector Plus (háromszoros plusz védelem) technológiája külön feszültségszabályozó berendezés nélkül meggátolja a kompresszor vagy a vezérlőegység túlterhelését, melyet elektromos kisülés vagy feszültségingadozás okozhat. Korróziógátló bevonata meggátolja a kondenzátor és a külső borítás rozsdásodását. A nagyobb kondenzátornak és az optimalizált hűtőközeg áramoltatásnak köszönhetően extrém forró környezetben is megállja a helyét.
Kétlépéses hűtés
Gyors hűtés és kényelmes hőmérséklettartás
- A Samsung klíma a Fast Cool (gyors hűtés) funkció segítségével gyorsan lehűti a levegőt, majd automatikusan Comfort Cool (komforthűtés) üzemmódba vált, így tartja fent a beállított hőmérsékletet. Ezáltal Te nem fogsz fázni, és nem kell állandóan kézi beállításokat végezned, a légkondicionálót sem kell ki- és bekapcsolgatnia.
Crystal Gloss Design
Egyedülállóan stílusos
- A ragyogó Crystal Gloss™ felületnek és az egyedülálló íves kialakításnak köszönhetően a Samsung klíma elsőrangú külsővel és teljesítménnyel szolgál. Csakúgy, mint az elegáns vonalvezetésű, négyteljesítményű sportkocsik esetében, az áramvonalas test egészét átlátszó, kétkomponensű bevonattal látták el, így a készülék tökéletesen illeszkedik bármelyik modern háztartáshoz.
Gyorsabban, messzebbre és nagyobb szögben
- A Samsung klímát az alapoktól kezdve úgy tervezték, hogy kimagaslóan hatékony legyen. Az egyedülálló háromszög alakú kivitelezésének köszönhetően szélesebb beáramlási nyílással rendelkezik, így több levegőt szív be. A kiáramlási nyílás megnövelt szélessége, annak kiáramlási szöge, az extra v-lapátok és a nagyobb ventilátor biztosítják a levegő gyorsabb eljutását a távoli részekbe is. Így a frissítő légáramlat, holtterek nélkül, szobád minden sarkába eljut.
Smart tulajdonságok
Okos, kényelmes beszerelés, használat és karbantartás
- A Samsung klímával élvezheted a tökéletes működés, a távirányítású vezérlés és hibaelhárítás nyújtotta biztonság élményét. A Smart Installation (okos üzembe helyezés) funkció ellenőrzi azon hibaforrásokat, melyek beállítási hiányosságokból adódhatnak. Az okostelefonodra letöltött App* (alkalmazás) és a Smart Wi-Fi segítségével lehetősége nyílik, hogy minden
beállítást ellenőrizhess és megváltoztathass, valamint a Smart Check (okos ellenőrzés) funkció használatával idejében észlelheted a meghibásodásokat, és azonnal szerviz beavatkozást kérhetsz.
Műszaki tulajdonságok
| Klíma kód | AR09HSSFAWKNEU | ||
| Típus | Inverter | Igen | |
| HP | Igen | ||
| Univerzális | Nem | ||
|
Hűtőközeg |
Típus | R410A | |
| Töltés | (g) | 1100 | |
| Opcionális töltés üzemen kívül (5 percet követően) | (g/m) | 15 | |
|
Kapacitás |
Hűtés | Btu/hr. | 8,530 |
| (min~max) | 3,310 – 11,260 | ||
| kW | 2,5 | ||
| (min~max) | 0,97 ~ 3,3 | ||
| Fűtés | Btu/hr. | 10,918 | |
| (min~max) | 2900 – 20472 | ||
| kW | 3,2 | ||
| (min~max) | 0,85 ~ 6,0 | ||
|
Energiahatékonyság |
Hűtés | SEER | 8,5 |
| Energiaosztály | A+++ | ||
| kWh/év | 103 | ||
| Fűtés | SCOP | 4,6 | |
| Energiaosztály | A++ | ||
| kWh/év | 730 | ||
| Hűtés | *EER(Btu/W) | 15,51 | |
| *EER(W/W) | 4,55 | ||
| Fűtés | *COP(W/W) | 4,16 | |
| Páramentesítés | ℓ/hr. | 0,9 | |
| Levegő keringetés (max.) | m3/min | 11,0 | |
| Klíma működési zajszint | Beltéri | dB | 56 |
| Kültéri | dB | 60 | |
| Nyomászajszint | Beltéri H | dB | 38 |
| Beltéri L | dB | 16 | |
| Kültéri | dB | 45 | |
| Villamos csatlakozás | V/Hz/Φ | 220~240/50/1 | |
| Klímaenergiafogyasztás | Hűtés | W | 550 |
| Fűtés | W | 770 | |
| Működési áramerősség | Hűtés | A | 2,7 |
| Fűtés | A | 3,6 | |
| Klíma nettó méretek (Szé×Ma×Mé) | Beltéri | mm | 936*264*270 |
| Kültéri | mm | 790*545*285 | |
| Klíma csomagolási méretek (Szé×Ma×Mé) | Beltéri | mm | 1020*326*345 |
| Kültéri | mm | 926*640*384 | |
| Klíma nettó tömeg | Beltéri | mm | 12,5 |
| Kültéri | mm | 35,0 | |
| klíma bruttó tömeg | Beltéri | kg | 15,0 |
| Kültéri | kg | 38,0 | |
| Terhelhetőség | Csövekkel | 20/40/40HC | – |
| Csövek nélkül | 20/40/40HC | 78/165/192 | |
| SVC szelep | Folyadék | OD(mm) | 6,35 |
| Gáz | OD(mm) | 9,52 | |
| Csővezeték hossza | Átlagos | m | 5 |
| Maximális | m | 15 | |
| Csővezeték magas | Maximális | m | 8 |
| Klíma kód | AR09HSSFAWKNEU | ||
|
Levegő- tisztítás (~’13) |
Vírusdoktor (S-plasma ion) | Igen | |
| S-plasma ionlámpa | Igen | ||
| Szűrő nélküli | Nem | ||
| Egyszerű szűrő | Igen | ||
| Full HD Szűrő | 3 CareFilter (HD 60) | ||
| Allergénszűrés | Igen | ||
| Antibakteriális borítás | Pollen-jelző | Igen | |
| Antivírus | Igen | ||
| Opcionális szűrő | Nem | ||
| Automata tisztítás | Igen | ||
|
Levegő- áramlás |
Hosszú levegő áramoltatás | 14 m | Igen |
| Levegőáramlás irányítása (Hűtés / Fűtés) | 4 / 4 | ||
| Széles ikerlapát | 13 m/ 120º | Nem | |
| Optimális szimpla lapát | Igen | ||
| Levegő iránya (Fel / Le) | Auto | ||
| Levegő iránya (bal / Jobb) | Auto | ||
| Természetes légáram | Igen | ||
|
Működési mód |
Automatikus újraindulás | Igen | |
| Intelligens installáció | Igen | ||
| Kellemes ébredés | Igen | ||
| Napközbeni hűtés | Nem | ||
| Gyors hűtés | Turbó hűtés | Igen | |
| Komfort hűtés | Igen | ||
| Lépcsőzetes hűtés | Igen | ||
| Egyéni beállítás (okos mentés) | Okos mentés | Igen | |
| Páramentesítés | Igen | ||
| Automatikus mód | Igen | ||
| Ventilátor üzemmód | Igen | ||
| Csendes | Igen | ||
| Okos mentés | Nem | ||
| Turbó hűtés | Nem | ||
|
Kényelem |
Okos wifi | Igen | |
| Távirányító | Wireless | Igen | |
| Wired (MWR- WH00/MIM-A00 ) | Igen | ||
| Energiafogyasztás kijelző | Igen | ||
| Szűrőtisztítás jelző | Igen | ||
| Belső hőm. kijelző | Pop-up display | Nem | |
| 88 Szegmens | Igen | ||
| 3 Led lámpa | Nem | ||
| Időzítő | Valósidejűidőzítő | Igen | |
| 24 órás időzítő | Nem | ||
| Kijelző Be / Ki | Igen | ||
| Hangjelzés Be / Ki | Igen | ||
| Automata váltás | Igen | ||
| Automata újraindítás | Igen | ||
| Kültéri klíma | Kompresszortípus | Twin BLDC | |
| Antikorróziós lamella | Igen | ||
| Multicsatornás kondenzátor | Nem | ||
| Működési tartomány | Hűtés | °C | -10 ~ 46 |
| Fűtés | °C | -15 ~ 24 | |
| Távirányító | Hűtés | °C | 16 ~ 30 |
| Fűtés | °C | 16 ~ 30 | |














